貴金屬服務
海綿鉑
化學成分Chemical composition
品級 Grade | HPt-1 | HPt-2 | HPt-3 | |
鉑含量不小于 Pt (%min) | 99.99 | 99.95 | 99.9 | |
雜 質 含 量 不 大 于 Impurities (%max) | Pd | 0.003 | 0.02 | 0.03 |
Rh | 0.003 | 0.02 | 0.03 | |
Ir | 0.003 | 0.02 | 0.03 | |
Au | 0.003 | 0.02 | 0.03 | |
Ag | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Cu | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Fe | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Ni | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Al | 0.003 | 0.005 | 0.01 | |
Pb | 0.002 | 0.005 | 0.01 | |
Si | 0.003 | 0.005 | 0.01 | |
Total | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
海綿鈀
化學成分 Chemical Composition
品級 Grade | HPd-1 | HPd-2 | HPd-3 | |
鈀含量不小于 Pd(%min) | 99.99 | 99.95 | 99.9 | |
雜 質 含 量 不 大 于 Impurities (%max) | Pt | 0.003 | 0.02 | 0.03 |
Rh | 0.002 | 0.02 | 0.03 | |
Ir | 0.002 | 0.02 | 0.03 | |
Au | 0.002 | 0.02 | 0.05 | |
Ag | 0.002 | 0.005 | 0.01 | |
Cu | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Ni | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Fe | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Pb | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Al | 0.003 | 0.005 | 0.01 | |
Si | 0.003 | 0.005 | 0.01 | |
Total | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
銠粉
化學成分 Chemical Composition
品級 Grade | FRh-1 | FRh-2 | FRh-3 | |
銠含量不小于 Rh(%min) | 99.99 | 99.95 | 99.90 | |
雜 質 元 素 含 量 不 大 于 Impurities (%max) | Pt | 0.003 | 0.02 | 0.03 |
Pd | 0.001 | 0.01 | 0.03 | |
Ir | 0.003 | 0.02 | 0.03 | |
Au | 0.001 | 0.02 | 0.03 | |
Ag | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Cu | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Fe | 0.002 | 0.01 | 0.02 | |
Ni | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Sn | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Pb | 0.001 | 0.005 | 0.01 | |
Al | 0.003 | 0.005 | 0.01 | |
Si | 0.003 | 0.005 | 0.01 | |
Total | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
百聚還供應金錠、銀粉、銀錠、鈀錠,鈀片、鉑片、鉑絲、氯化鈀、硝酸銀等貴金屬產品,如果您還有其他需要,可以與百聚聯系,我們盡可能滿足您的要求。有些產品不一定有現貨,如果您需要。請提前預訂,以免耽誤您的事情。
下一篇:貴金屬技術